Настроенная на заводе высококачественная пластиковая бутылка, стеклянная чашка для вина, дизайн впрыски
Наши сотрудники: Процесс торговли пресс-формами: Часто задаваемые вопросы: Вопрос: Вы фабрика или торговая компания? Отв
Базовая информация.
Модель №. | ЗСМ-9014 |
бегун | Горячий бегун |
Программное обеспечение для проектирования | Автокад |
Монтаж | Зафиксированный |
Сертификация | ИСО |
Стандартный | ХАСКО |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Пластиковая пленка + деревянный корпус |
Спецификация | Обычай |
Товарный знак | Чжишин |
Источник | Гуандун Дунгуань |
Код ТН ВЭД | 8480719090 |
Производственная мощность | 2000 комплектов/год |
Описание продукта
Пластиковая литьевая форма | |||||||||
Материал продукта | АБС, ПА, ПА66+30ГФ, ПБТ, ПК, ПОМ, ПП, ПЭ, МА,ПВХ,ТПЭ,ТПУ и т.д. | ||||||||
Материал стали | 738718,NAK80,S136,P20 и т. д. | ||||||||
Требование к поверхности | Гладкая, полировка, покраска, пескоструйная обработка, гальваника, шелкография, лазерное травление, анодирование, чистка щеткой | ||||||||
Запрос допуска | ВВЕРХ до (±0,005 мм) | ||||||||
Жизнь пресс-формы | 500000-1200000 всходов | ||||||||
Мультиинъекция | Одинарный/двойной/многоцветный | ||||||||
Программное обеспечение для проектирования | Pro/E, UG, Catia, изделия из дерева, Moldflow, AutoCad | ||||||||
Система впрыска | Горячий/холодный бегун | ||||||||
Вставки (полость и сердечник) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 или необходимый вам материал | ||||||||
Полость пресс-формы | 1*1,1+1,1*2,1+1+1 и т. д. | ||||||||
Тип ворот | Боковые ворота, дополнительные ворота, штыревые ворота, краевые ворота и т. д. | ||||||||
Эжекторная система | Съемная пластина, подъемник, толкатель, выталкивающий штифт и т. д. | ||||||||
Стальной стандарт | ФИНКЛ, Ассаб, ДАИДО, ЛКМ, Будерус | ||||||||
Отправить нам